- Home
- Sales
Wed, 31 Dec, 2025 09:33 pm
overall branch sales informationTop Product
this month| # | Product | Qty | Sales |
|---|---|---|---|
| 1 | KURTI-Pcs A3811725120001 | 7 | 16,625.00 |
| 2 | Salwar Set-Pcs A2412325100006 | 3 | 16,725.00 |
| 3 | Silk Saree-Pcs T3511624120002 | 1 | 14,874.95 |
| 4 | Silk Saree-Pcs T3511824120001 | 1 | 14,574.95 |
| 5 | kurthi-Pcs A3509925100007 | 3 | 14,925.00 |
Top Product Category
this month| # | Category | Qty | Sales |
|---|---|---|---|
| 1 | LW01 - Ladies Wear | 262 | 590,347.25 |
| 2 | SA01 - Sarees | 54 | 182,845.85 |
| 3 | 5 | 10,553.80 |
ROL Products
by stock| # | code | Product | Avail. Stock |
|---|---|---|---|
| 1 | 1803220 | CHUDI METERIAL | 1 |
| 2 | 190364 | LADIES JEANS | 1 |
| 3 | 190366 | LADIES JEANS | 1 |
| 4 | 190461 | SAREES | 1 |
| 5 | 1905342 | BLOUSE | 1 |
| 6 | 1905358 | BLOUSE | 1 |
| 7 | 19054 | SHAWL | 1 |
| 8 | A01093191117 | KURTHIS | 1 |
| 9 | A080792009108 | KURTHIS | 1 |
| 10 | A11129190966 | BLOUSE | 1 |
List of Recent Receipts
- showing latest 10 records| Bill # | Bill Date | Bill Qty | Bill Amt | Payment Mode |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | 0 | INR | ||
| ANGT-0892/25-26 | 31/12/2025 | 4 | INR 13.85 K | CASH |
| ANGT-0891/25-26 | 31/12/2025 | 1 | INR 2.78 K | GPay |
| ANGT-0890/25-26 | 31/12/2025 | 1 | INR 3.18 K | GPay |
| ANGT-0889/25-26 | 31/12/2025 | 2 | INR 3.07 K | CASH |
| ANGT-0888/25-26 | 31/12/2025 | 2 | INR 3.85 K | DEBIT CARD |
| ANGT-0887/25-26 | 31/12/2025 | 1 | INR 2.48 K | Split Payment |
| ANGT-0886/25-26 | 30/12/2025 | 1 | INR 1.98 K | GPay |
| ANGT-0885/25-26 | 30/12/2025 | 1 | INR 2.28 K | GPay |
| ANGT-0884/25-26 | 30/12/2025 | 3 | INR 1.58 K | GPay |
