- Home
- Sales
Wed, 31 Dec, 2025 09:00 pm
overall branch sales informationTop Product
this month| # | Product | Qty | Sales |
|---|---|---|---|
| 1 | KURTI-Pcs A3811025120003 | 15 | 37,125.00 |
| 2 | Sarees-Pcs V0208525100015 | 2 | 31,050.10 |
| 3 | KURTI-Pcs A3811725120001 | 13 | 30,875.00 |
| 4 | SILK SAREE-Pcs T0205021090048 | 1 | 30,500.00 |
| 5 | Silk Saree-Pcs T3511624120002 | 2 | 29,749.90 |
Top Product Category
this month| # | Category | Qty | Sales |
|---|---|---|---|
| 1 | LW01 - Ladies Wear | 979 | 2,554,997.42 |
| 2 | SA01 - Sarees | 228 | 968,012.40 |
| 3 | 5 | 10,553.80 |
List of Recent Receipts
- showing latest 10 records| Bill # | Bill Date | Bill Qty | Bill Amt | Payment Mode |
|---|---|---|---|---|
| ANG-0816/25-26 | 31/12/2025 | 2 | INR 5.94 K | GPay |
| ANGD-0918/25-26 | 31/12/2025 | 1 | INR 5 K | CASH |
| ANGD-0917/25-26 | 31/12/2025 | 1 | INR 4.9 K | GPay |
| ANGT-0892/25-26 | 31/12/2025 | 4 | INR 13.85 K | CASH |
| 31/12/2025 | 0 | INR | ||
| ANGD-0916/25-26 | 31/12/2025 | 1 | INR 2.85 K | GPay |
| ANGT-0891/25-26 | 31/12/2025 | 1 | INR 2.78 K | GPay |
| ANGT-0890/25-26 | 31/12/2025 | 1 | INR 3.18 K | GPay |
| ANGT-0889/25-26 | 31/12/2025 | 2 | INR 3.07 K | CASH |
| ANGT-0888/25-26 | 31/12/2025 | 2 | INR 3.85 K | DEBIT CARD |
Top Product Type
this month| # | Product Type | Qty | Sales |
|---|---|---|---|
| 1 | TRADE | 1,212 | 3,533,563.62 |
