- Home
- Sales
Wed, 31 Dec, 2025 09:45 pm
overall branch sales informationTop Product
this month| # | Product | Qty | Sales |
|---|---|---|---|
| 1 | SILK SAREE-Pcs T0205021090048 | 1 | 30,500.00 |
| 2 | KURTI-Pcs A3811025120003 | 8 | 19,800.00 |
| 3 | CHUDI SET-Pcs A3711225110007 | 4 | 19,500.00 |
| 4 | Silk Sarees-Pcs T0209525090038 | 1 | 17,974.95 |
| 5 | Sarees-Pcs V0208425100020 | 1 | 16,974.95 |
Top Product Category
this month| # | Category | Qty | Sales |
|---|---|---|---|
| 1 | LW01 - Ladies Wear | 363 | 993,324.45 |
| 2 | SA01 - Sarees | 40 | 246,353.60 |
ROL Products
by stock| # | code | Product | Avail. Stock |
|---|---|---|---|
| 1 | 1803108 | CHUDI METERIAL | 1 |
| 2 | 1803187 | CHUDI METERIAL | 1 |
| 3 | 1803221 | CHUDI METERIAL | 1 |
| 4 | 1803226 | CHUDI METERIAL | 1 |
| 5 | 1803240 | CHUDI METERIAL | 1 |
| 6 | 1803278 | PATTIYALA PANT | 1 |
| 7 | 1800009 | KURTHIS | 1 |
| 8 | 180355 | KURTHIS | 1 |
| 9 | 1803610 | SAREES | 1 |
| 10 | 1803759 | SAREES | 1 |
List of Recent Receipts
- showing latest 10 records| Bill # | Bill Date | Bill Qty | Bill Amt | Payment Mode |
|---|---|---|---|---|
| ANGD-0918/25-26 | 31/12/2025 | 1 | INR 5 K | CASH |
| ANGD-0917/25-26 | 31/12/2025 | 1 | INR 4.9 K | GPay |
| ANGD-0916/25-26 | 31/12/2025 | 1 | INR 2.85 K | GPay |
| ANGD-0915/25-26 | 31/12/2025 | 1 | INR 7.6 K | CASH |
| ANGD-0914/25-26 | 31/12/2025 | 1 | INR 1.19 K | CASH |
| ANGD-0913/25-26 | 31/12/2025 | 1 | INR 2.95 K | CASH |
| ANGD-0912/25-26 | 31/12/2025 | 1 | INR 2 K | GPay |
| ANGD-0911/25-26 | 31/12/2025 | 1 | INR 3 K | DEBIT CARD |
| 31/12/2025 | 0 | INR | ||
| ANGD-0910/25-26 | 30/12/2025 | 1 | INR 3.83 K | CASH |
