- Home
- Sales
Mon, 02 Mar, 2026 12:57 am
overall branch sales informationTop Product
this month| # | Product | Qty | Sales |
|---|---|---|---|
| 1 | Saree-Pcs B1409525010014 | 1 | 2,050.00 |
| 2 | kurti-Pcs A2410725120014 | 2 | 1,550.00 |
| 3 | SHAWL-Pcs-Pcs ARA06725060014 | 1 | 250.00 |
Top Product Category
this month| # | Category | Qty | Sales |
|---|---|---|---|
| 1 | SA01 - Sarees | 1 | 1,947.50 |
| 2 | LW01 - Ladies Wear | 3 | 1,710.00 |
ROL Products
by stock| # | code | Product | Avail. Stock |
|---|---|---|---|
| 1 | 1803113 | CHUDI METERIAL | 1 |
| 2 | 1803118 | CHUDI METERIAL | 1 |
| 3 | 1803172 | CHUDI METERIAL | 1 |
| 4 | 1803264 | SHAWL | 1 |
| 5 | 1803303 | GATHERINGS | 1 |
| 6 | 1803348 | KURTHIS | 1 |
| 7 | 1803687 | LEGGINGS | 1 |
| 8 | 1803460 | FANCY SAREES | 1 |
| 9 | 1803469 | FANCY SAREES | 1 |
| 10 | 1803491 | FANCY SAREES | 1 |
List of Recent Receipts
- showing latest 10 records| Bill # | Bill Date | Bill Qty | Bill Amt | Payment Mode |
|---|---|---|---|---|
| ANG-0946/25-26 | 01/03/2026 | 1 | INR 250 | GPay |
| ANG-0945/25-26 | 01/03/2026 | 1 | INR 1.5 K | CASH |
| ANG-0944/25-26 | 01/03/2026 | 1 | INR 1,000 | CASH |
| ANG-0943/25-26 | 28/02/2026 | 1 | INR 1.08 K | DEBIT CARD |
| ANG-0942/25-26 | 27/02/2026 | 6 | INR 14.34 K | CREDIT CARD |
| ANG-0941/25-26 | 27/02/2026 | 1 | INR 2.28 K | CASH |
| ANG-0940/25-26 | 27/02/2026 | 3 | INR 10.4 K | CASH |
| ANG-0939/25-26 | 27/02/2026 | 1 | INR 3.14 K | CASH |
| ANG-0938/25-26 | 26/02/2026 | 1 | INR 2.28 K | GPay |
| ANG-0937/25-26 | 24/02/2026 | 1 | INR 3.4 K | CASH |
